实时体育数据 数据来源:mk体育huakang
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 梅彭 | 0:0 | 沙爾克04二隊 | 球會友誼賽 | 21:00 |
| 拉普拉塔愛華頓 | 0:0 | 巴蘭卡斯UMET | 阿根廷業餘推廣聯賽 | 21:00 |
| 比勒費爾德 | 0:0 | 杜伊斯堡 | 球會友誼賽 | 21:00 |
| 科隆FC | 1:0 | 派桑杜FC | 烏拉圭乙級聯賽 | 21:00 |
| 薩爾帕 | 0:0 | PKKU | 芬蘭乙級聯賽 | 21:00 |
| 艾克騰斯貝格 | 1:0 | 桑德維肯 | 挪威乙級聯賽第一組 | 21:00 |
| MP | 1:1 | KTP | 芬蘭甲級聯賽 | 21:00 |
| 傑提蘇塔爾迪科爾根 | 0:0 | 克孜勒扎爾彼得羅巴甫爾 | 哈薩克超級聯賽 | 21:00 |
| JDFS阿爾伯茨 | 0:1 | 超級新星二隊 | 拉脫維亞甲級聯賽 | 21:00 |
| 奧芬巴赫踢球者 | 1:0 | 拜耳勒沃庫森 | 球會友誼賽 | 21:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 伯明翰軍團 | — | 新墨西哥聯隊 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 布魯克林FC | — | 聖安東尼奧 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 底特律市FC | — | 拉斯維加斯燈光 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 印第安納十一 | — | 勞登聯隊 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 邁阿密FC | — | 坦帕灣羅迪斯 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 羅德島FC | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 夏洛特獨立隊 | — | 里士滿踢球者 | 美國USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 查塔努加紅狼 | — | 一號諾克斯維爾 | 美國USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 前進麥迪遜 | — | FC那不勒斯 | 美國USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 紐約宇宙 | — | AC博伊西 | 美國USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 奧馬哈聯合 | — | 南喬治亞風暴 | 美國USL乙級聯賽 | 04:00 |
| 里奧夸爾托學生隊 | — | 泰格雷 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:45 |
| 颶風隊 | 1:0 | 班菲爾德 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| 紐維爾舊男孩 | — | 科爾多瓦 talleres | 阿根廷甲級聯賽 | 04:00 |
| 普拉滕塞 | 2:2 | 聯合隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| 河床 | — | 中央巴拉卡斯 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:15 |
| 巴拉納競技 | — | 國際體育會 | 巴西甲級聯賽 | 05:30 |
| 桑托斯 | — | 沙佩科恩斯 | 巴西甲級聯賽 | 05:30 |
| 達伽馬 | — | 米拉索爾 | 巴西甲級聯賽 | 07:30 |
| 高威聯隊 | — | 華特福 | 愛爾蘭超級聯賽 | 00:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-25 21:20(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新